What does NeedleGraphics stand for?

Needle Graphics DownUnder

Click here to go craft shopping

Telephone: +61 2 96238118    Facsimile: +61 2 96232984         

PO Box 404 - St.Marys NSW 1790 - Australia - ABN: 25 2703 12748

Home Page        Who are we?     Colour Converter      Q&A      Stitch Samples

 What's On??   Shop Overview         Product Index          Company-Policy     Go Craft Shopping

 Testimonials    Free Charts     Craft News        Craft Links          Photo Conversion into Counted Cross Stitch 

Colour Conversion Chart

    Eterna Silk     DMC 6 Strand Embroidery Floss

Eterna DMC Eterna DMC Eterna DMC Eterna DMC Eterna DMC
0 B5200 842 977 1850 3831 2860 3839 3810 564
1 White 850 976 1880 893 2870 797 3810 955
5 3865 860 3853 1890 309 2880 796 3820 563
10 712 870 922 1910 815 2890 820 3830 562
20 Ecru 880 921 1920 814 2930 775 3850 561
27 3866 884 920 1930 3689 2940 3325 3860 504
30 842 890 951 1940 3689 2950 799 3870 368
40 822 899 3856 1950 957 2970 825 3880 320
50 3053 900 402 1960 899 2980 311 3900 367
60 642 910 3776 1970 956 2990 336 3910 319
60 3782 920 301 1990 604 3000 336 3922 500
70 640 920 3826 2000 601 3010 939 3930 524
70 3790 930 400 2010 326 3020 3756 3940 523
90 3032 930 975 2030 3806 3050 932 3950 522
110 934 940 300 2035 3805 3060 931 3950 3363
110 3021 980 433 2036 3804 3090 3753 3960 935
120 648 990 543 2030 603 3100 3752 3970 520
130 647 1020 738 2040 600 3110 932 3990 3348
130 3023 1040 434 2040 602 3120 931 4000 3347
Eterna DMC Eterna DMC Eterna DMC Eterna DMC Eterna DMC
140 646   1054 3864 2050 3350 3130 930 4000 471
140 3022 1056 3863 2060 963 3140 3750 4010 469
140 3023 1058 3862 2070 605 3180 828 4010 470
150 645 1070 801 2070 3354 3190 3752 4020 937
150 3787 1080 839 2080 962 3200 334 4020 3345
160 535 1080 898 2080 3733 3210 322 4030 936
160 844 1090 838 2088 3688 3220 312 4062 702
170 453 1100 938 2090 961 3240 996   4070 701
180 452 1110 3371 2090 3687 3255 3843 4080 700
190 451 1160 3031 2090 3731 3260 995 4090 910
210 762 1180 3861 2120 3685 3270 827 4100 699
220 414 1190 3860 2160 3803 3280 813 4110 369
230 3799 1200 948 2170 3685 3290 517 4120 966
240 3024 1210 754 2180 902 3290 826 4130 989
250 415 1220 3779 2210 224 3290 3760 4140 989
260 318 1230 758 2220 223 3298 3842 4150 988
270 317 1240 3778 2230 3722 3310 827 4180 890
280 413 1250 356 2240 3721 3320 3841 4180 895
290 310 1250 3830 2250 221 3330 519 4200 703
Eterna DMC Eterna DMC Eterna DMC Eterna DMC Eterna DMC
300 3078 1260 355 2250 3802 3340 518 4220 987
310 727 1310 919 2260 819 3350 747 4230 472
320 726   1320 918 2280 778 3360 3761 4240 472
330 973 1340 3064 2310 3803 3370 598 4250 907
340 972 1360 3770 2320 3727 3370 3766 4260 704
350 445 1380 945 2330 316 3370 3811 4260 906
360 307 1390 543 2340 3726 3380 597 4270 905
380 444 1410 841 2350 315 3380 807 4280 904
390 746 1420 840 2350 3802 3390 806 4290 772
400 3823 1446 3859 2360 3743 3390 3760   4300 3364
410 745 1447 3858 2370 3042 3400 3765 4310 3053
420 744 1448 3857 2380 3041 3403 3846 4315 986
430 743 1450 3774 2390 3740 3404 3845 4320 3052
440 742 1460 950 2400 3740 3406 3844 4320 3363
450 741 1470 3773 2410 341 3410 3072 4330 3362
460 3855 1480 407 2420 340 3420 3346 4340 613
470 3854 1490 3772 2430 333 3420 927 4370 3819
490 970 1500 632 2440 3746 3430 926 4380 734
490 971 1510 3713 2450 3609 3440 924 4390 733
Eterna DMC Eterna DMC Eterna DMC Eterna DMC Eterna DMC
500 740 1510 225 2460 3608 3450 928 4400 581
508 3825 1520 761 2470 3607 3490 3768 4400 732
510 722 1530 760 2480 718 3550 3810 4410 580
520 721 1540 3712 2490 917 3560 3809 4410 731
530 720 1550 3328 2500 915 3562 3808 4420 3013
540 3341 1560 347 2562 3836 3580 964 4440 3012
550 3340 1570 3777 2564 3835 3590 959 4450 730
560 947 1580 353 2566 3834 3600 958 4460 3011
570 608 1590 3824 2600 327 3602 3851 4470 3051
570 946 1600 352 2622 554 3610 943 4480 3047
580 900 1610 351 2624 553 3610 3812 4490 372
600 606 1620 350 2626 552 3620 991 4500 371
608 3822 1630 349 2628 550 3622 3849 4512 370
610 725 1630 817 2640 210 3624 3848 4530 644
610 3821 1640 3706 2640 211 3626 3847 4540 613
612 3820 1660 892 2650 209 3630 993 4550 612
619 3852 1660 3705 2670 208 3650 992 4560 611
630 783 1660 3801 2675 3837 3660 3814 4580 739
640 782 1680 666 2690 3747 3670 504 4590 677
Eterna DMC Eterna DMC Eterna DMC Eterna DMC Eterna DMC
650 780 1700 321 2700 794 3680 3813 4600 3046
650 781 1710 304 2710 3807 3680 3817 4610 3045
660 434   1740 818   2730 823   3690 502   4630 3781
670 676 1750 776 2740 3755 3690 503 4640 834
680 729 1760 3716 2750 824 3690 3816 4646 833
690 680 1770 3708 2750 3838 3700 3815 4652 832
690 3829 1780 894 2760 792 3710 501   4656 831
715 3828 1790 893 2780 793 3760 955 4660 830
720 420 1800 891 2800 791 3770 954 4670 829
750 422 1810 498 2810 800 3778 3850
770 869 1820 816 2820 799 3780 912
790 437 1830 3326 2840 797 3780 913
790 3827 1835 3833 2850 809 3790 911
820 436 1840 335 2850 3840 3800 909
830 435 1840 3832 2860 798 3808 3818
Eterna DMC Eterna DMC Eterna DMC Eterna DMC Eterna DMC

WebMaster NeedleGraphics-DownUnder.
Copyright © 2000 [NeedleGraphics].  All rights reserved.
Revised: May 10, 2019.